Должники
| Общая сумма задолженности на 21.04.2026г. | |
| 514 538 664,75 | |
| в том числе физические лица | 344 219 996,82 |
| в том числе управляющие компании: | 52 796 814,48 |
| ДЖКХ ООО | 9 196 393,36 |
| УК № 4 МП г.Тольятти | 7 924 057,92 |
| УК ЦЕНТР-ДОМ ООО | 7 384 223,04 |
| ООО "ЖЭУ 26-ГО КВАРТАЛА" | 3 609 428,12 |
| Содружество УК ООО | 3 331 934,16 |
| ООО "ГАРАНТ" | 2 919 782,56 |
| УК АТП Сервис ООО | 2 774 524,34 |
| УК Лучший Квартал ООО | 1 941 504,82 |
| УК УЖКХ ООО | 1 927 902,50 |
| ЖЭУ 158-квартал ООО | 1 552 558,42 |
| АО "МУ ЖКХ" | 974 697,44 |
| Комфорт Прогресс ООО | 690 064,14 |
| Комфорт Автоград ООО | 654 721,45 |
| УК Комфорт ООО | 650 163,54 |
| УК АВТОРИТЕТ ГРУПП ООО | 497 867,11 |
| УК Лига Премиум ООО | 484 930,41 |
| УК Стрела ООО | 470 148,96 |
| Чистый город ООО | 426 925,40 |
| УКЖФ АО | 356 295,00 |
| УК МОЙ ГОРОД ООО | 341 528,61 |
| ТСН ЖК Романовский | 299 220,59 |
| МАС АГРО ООО | 255 961,64 |
| УК ЖЦ ООО | 217 799,03 |
| Чистая планета ООО | 213 994,08 |
| УК-ЛАД ООО | 212 195,60 |
| ТСЖ Светлана | 204 100,87 |
| ООО "ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН" | 201 545,36 |
| ООО "ГОРОД НА ВОЛГЕ" | 196 509,93 |
| АБРИС УК ООО | 190 189,78 |
| ТСЖ бульвар Ленина 23 | 184 367,94 |
| ТСЖ Согласие | 168 845,73 |
| ТСЖ Валентина | 149 472,49 |
| ГАРМОНИЯ УК ООО (ИНН 6382092347) | 138 433,32 |
| ТСЖ "МИР" | 133 670,85 |
| Нива-Сервис ООО | 125 825,71 |
| ТСН Бульвар Ленина, 16 | 117 976,18 |
| ТСЖ Янтарь | 109 325,30 |
| УК Тольяттистройобслуживание ООО | 98 021,02 |
| ООО "ВОСХОД" | 94 265,20 |
| ТСЖ НАШ ДОМ | 92 565,66 |
| БОН ООО (ИНН 6321299908) | 92 268,61 |
| ОТКРЫТИЕ УК ООО | 90 338,84 |
| ТСЖ Уютный дом | 85 439,10 |
| ИСТИНА ООО | 83 018,40 |
| ТСН ЖСК № 4 | 82 138,20 |
| ЖЭК 71-го квартала ООО | 81 920,16 |
| ЖКК "РОСИНКА" | 80 018,00 |
| УК ЖилКом ООО. | 79 999,22 |
| ТСЖ Соцгородской | 79 515,97 |
| Рус-Сервис УК | 78 209,50 |
| РегионСтрой ООО | 77 290,78 |
| ТСЖ ЗАРЯ | 76 795,33 |
| ТСЖ Баныкина-6 | 73 300,29 |
| ТСЖ ЖК №11 | 66 513,88 |
| ТСЖ Мира 93 | 55 698,05 |
| ТСЖ Содружество | 50 268,14 |
| ТСЖ "ДОМ" | 50 144,43 |




