Должники
| Общая сумма задолженности на 28.05.2026г. | |
| 390 585 854,22 | |
| в том числе физические лица | 291 123 684,52 |
| в том числе управляющие компании: | 36 974 666,08 |
| УК ЦЕНТР-ДОМ ООО | 8 108 547,51 |
| УК № 4 МП г.Тольятти | 7 924 057,92 |
| ДЖКХ ООО | 7 758 323,56 |
| ООО "ЖЭУ 26-ГО КВАРТАЛА" | 3 079 550,59 |
| УК УЖКХ ООО | 1 660 930,20 |
| ООО "ГАРАНТ" | 1 465 712,74 |
| АО "МУ ЖКХ" | 862 385,30 |
| Содружество УК ООО | 838 849,75 |
| ООО "ЖЭУ 158-ГО КВАРТАЛА" | 832 594,18 |
| УК АВТОРИТЕТ ГРУПП ООО | 487 867,11 |
| Комфорт Прогресс ООО | 443 503,07 |
| Чистый город ООО | 421 646,74 |
| ООО "ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН" | 338 901,00 |
| УК Лига Премиум ООО | 332 009,33 |
| Комфорт Автоград ООО | 300 000,00 |
| УК Комфорт ООО | 298 212,65 |
| МАС АГРО ООО | 255 961,64 |
| УК-ЛАД ООО | 212 224,25 |
| УК ЖЦ ООО | 188 577,12 |
| УК Парк ООО | 173 398,68 |
| ТСН ЖК Романовский | 159 670,06 |
| АБРИС УК ООО | 133 708,11 |
| ГАРМОНИЯ УК ООО (ИНН 6382092347) | 120 489,61 |
| Нива-Сервис ООО | 77 953,38 |
| РегионСтрой ООО | 77 290,78 |
| ТСЖ "МИР" | 68 075,67 |
| ЖЭК 71-го квартала ООО | 63 987,45 |
| ТСЖ НАШ ДОМ | 58 160,63 |
| ТСЖ "ДОМ" | 54 833,56 |
| ТСЖ Молодежно-жилищная компания | 42 734,77 |
| ОТКРЫТИЕ УК ООО | 37 381,90 |
| УК ЖилКом ООО. | 35 037,86 |
| ЖКК "РОСИНКА" | 31 517,40 |
| ВОЛЖСКИЙ КВАРТАЛ ООО | 17 271,56 |
| КУНЕЕВКА УК ООО | 13 300,00 |




