Должники
| Общая сумма задолженности на 26.06.2026г. | |
| 446 986 494,29 | |
| в том числе физические лица | 349 868 862,44 |
| в том числе управляющие компании: | 35 387 638,91 |
| УК ЦЕНТР-ДОМ ООО | 8 718 174,90 |
| УК № 4 МП г.Тольятти | 7 924 057,92 |
| ДЖКХ ООО | 7 288 537,53 |
| ООО "ЖЭУ 26-ГО КВАРТАЛА" | 2 650 717,52 |
| УК УЖКХ ООО | 1 649 234,46 |
| Содружество УК ООО | 847 241,04 |
| АО "МУ ЖКХ" | 785 447,95 |
| ООО "ЖЭУ 158-ГО КВАРТАЛА" | 743 643,82 |
| ООО "ГАРАНТ" | 628 858,47 |
| УК АВТОРИТЕТ ГРУПП ООО | 515 354,64 |
| Комфорт Прогресс ООО | 451 357,17 |
| Чистый город ООО | 402 538,28 |
| ООО "ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН" | 333 664,79 |
| МАС АГРО ООО | 255 961,64 |
| УК-ЛАД ООО | 253 970,77 |
| УК Лига Премиум ООО | 239 464,16 |
| УК Комфорт ООО | 198 212,65 |
| УК Парк ООО | 188 301,35 |
| Комфорт Автоград ООО | 167 331,60 |
| ТСН ЖК Романовский | 142 674,11 |
| УК ЖЦ ООО | 131 526,79 |
| ГАРМОНИЯ УК ООО (ИНН 6382092347) | 120 198,31 |
| АБРИС УК ООО | 83 702,50 |
| РегионСтрой ООО | 77 290,78 |
| ЖЭК 71-го квартала ООО | 73 364,89 |
| ТСЖ Новый век | 70 142,65 |
| ТСЖ ЗАРЯ | 64 492,74 |
| ТСЖ "ДОМ" | 60 041,81 |
| ТСЖ Молодежно-жилищная компания | 59 789,37 |
| УК ЖилКом ООО. | 59 104,73 |
| Нива-Сервис ООО | 57 953,38 |
| ОТКРЫТИЕ УК ООО | 51 519,57 |
| ТСЖ НАШ ДОМ | 36 137,44 |
| НОВАТОР ООО | 17 829,41 |
| КУНЕЕВКА УК ООО | 16 273,52 |
| ТСЖ "МАТРОСОВА Д.30" | 12 839,02 |
| ООО УК "МИЛЛЕНИУМ" | 10 687,23 |




