Должники
| Общая сумма задолженности на 20.02.2026г. | |
| 474 275 642,17 | |
| в том числе физические лица | 332 946 890,27 |
| в том числе управляющие компании: | 42 308 808,02 |
| ДЖКХ ООО | 8 532 590,64 |
| УК № 4 МП г.Тольятти | 7 924 057,92 |
| УК ЦЕНТР-ДОМ ООО | 6 104 658,73 |
| ООО "ЖЭУ 26-ГО КВАРТАЛА" | 3 608 373,10 |
| УК АТП Сервис ООО | 2 937 698,95 |
| УК Лучший Квартал ООО | 2 173 600,17 |
| УК УЖКХ ООО | 1 662 959,33 |
| ООО "ГАРАНТ" | 1 346 863,44 |
| ЖЭУ 158-квартал ООО | 1 271 629,61 |
| Содружество УК ООО | 934 414,86 |
| АО "МУ ЖКХ" | 693 754,99 |
| УК АВТОРИТЕТ ГРУПП ООО | 582 730,50 |
| УК Комфорт ООО | 506 452,54 |
| УК Лига Премиум ООО | 474 746,07 |
| УКЖФ АО | 419 519,22 |
| ЖКХ РОСТ ООО | 318 363,83 |
| Чистая планета ООО | 266 925,97 |
| МАС АГРО ООО | 255 961,64 |
| ООО "ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН" | 234 680,82 |
| УК ЖЦ ООО | 215 427,25 |
| АБРИС УК ООО | 174 896,40 |
| Чистый город ООО | 169 022,62 |
| ТСН ЖК Романовский | 164 263,56 |
| ГАРМОНИЯ УК ООО (ИНН 6382092347) | 150 187,21 |
| Нива-Сервис ООО | 120 975,80 |
| Рус-Сервис УК | 108 994,63 |
| УК ЖилКом ООО. | 98 911,21 |
| БОН ООО (ИНН 6321299908) | 95 088,84 |
| УК-ЛАД ООО | 82 380,98 |
| ЖЭК 71-го квартала ООО | 69 673,78 |
| ТСЖ Согласие | 68 977,71 |
| ТСЖ НАШ ДОМ | 60 727,20 |
| ТСЖ "МИР" | 60 266,72 |
| ИСТИНА ООО | 56 450,47 |
| ТСЖ Содружество | 55 305,74 |
| ПОРТПОСЕЛОК УК ООО | 48 940,98 |
| ОТКРЫТИЕ УК ООО | 48 390,36 |
| ВОЛЖСКИЙ КВАРТАЛ ООО | 42 680,08 |
| ТСЖ "МИЛЛЕНИУМ" | 41 312,19 |
| НОВАТОР ООО | 37 123,27 |
| РЕГИОН СЕРВИС ПЛЮС ООО | 36 919,94 |
| ТСЖ РОССИ 2 | 26 104,64 |
| УК Парк ООО | 7 598,47 |
| УК ТОПОЛЬ ООО | 4 811,12 |
| ООО "ГОРОД НА ВОЛГЕ" | 3 465,45 |
| ЛДВ ООО | 3 436,54 |
| РегионСтрой ООО | 2 561,89 |
| ТСЖ "ДОМ" | 2 243,97 |
| ТСЖ Уютный дом | 1 686,67 |




