Должники
| Общая сумма задолженности на 25.08.2026г. | |
| 469 853 434,13 | |
| в том числе физические лица | 365 494 048,52 |
| в том числе управляющие компании: | 34 265 763,15 |
| УК № 4 МП г.Тольятти | 7 924 057,92 |
| ДЖКХ ООО | 6 930 900,16 |
| УК ЦЕНТР-ДОМ ООО | 6 605 072,91 |
| ООО "ЖЭУ 26-ГО КВАРТАЛА" | 2 914 513,27 |
| ООО "ГАРАНТ" | 2 407 196,19 |
| УК УЖКХ ООО | 1 832 635,24 |
| АО "МУ ЖКХ" | 844 119,07 |
| Содружество УК ООО | 829 005,60 |
| УК АВТОРИТЕТ ГРУПП ООО | 528 995,15 |
| ООО "ЖЭУ 158-ГО КВАРТАЛА" | 524 783,70 |
| Комфорт Прогресс ООО | 415 041,07 |
| ТСН ЖК Романовский | 299 955,55 |
| ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" | 281 844,42 |
| УК-ЛАД ООО | 260 298,13 |
| МАС АГРО ООО | 255 961,64 |
| УК Лига Премиум ООО | 247 707,33 |
| ООО "ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН" | 201 233,02 |
| ГАРМОНИЯ УК ООО (ИНН 6382092347) | 118 397,84 |
| АБРИС УК ООО | 114 697,33 |
| РегионСтрой ООО | 106 739,14 |
| ООО УК "ПАРК" | 105 795,41 |
| ТСЖ НАШ ДОМ | 88 212,46 |
| ТСЖ ЗАРЯ | 84 421,00 |
| ТСЖ "ДОМ" | 74 402,20 |
| ТСЖ "МАТРОСОВА Д.30" | 51 977,20 |
| ЖЭК 71-го квартала ООО | 41 523,22 |
| ООО "УК "ТОЛЬКО" | 40 915,67 |
| ООО УК "ЖЦ" | 32 805,95 |
| ОТКРЫТИЕ УК ООО | 29 079,28 |
| ТСЖ "МИЛЛЕНИУМ" | 22 212,94 |
| КУНЕЕВКА УК ООО | 17 036,72 |
| Нива-Сервис ООО | 13 536,59 |
| ООО УК "МИЛЛЕНИУМ" | 10 687,23 |
| УК ЖилКом ООО. | 3 548,09 |
| ООО "ЛДВ" | 3 436,54 |
| ТСЖ РОССИ 2 | 1 553,31 |
| Трест-Сервис ООО | 1 464,66 |




